DCCに必要な機器
|
コントロールシステム(1set) [用語解説]
|
デコーダー(ロコの数だけ必要) [用語解説]
|
| 特定のロコをコントロール、パワーパックに相当 | A.モバイルデコーダー 各機関車等モーター付の車両に搭載します |
| 電源部、コマンドステーション、CABコントローラ | 走行専用、サウンド専用、走行+サウンドの3種類ある。 |
| ベースステーションと、CABコントロールは同一製品とする | 通常メーカーを問わず混在は問題なし。各々に個別的アドレスを設定する。(アドレスは必ず設定) |
| 機能 | 機能 |
| 1.操作する車両を決める(複数設定可) | 1.車両に搭載されアドレス(出荷時全て#3)、モーター、ライト、サウンドを制御 |
| 2.デコーダーのアドレスや *1CV値をプログラムする(ビギナーは変更不可) | 2.プログラムされたCV値により独自の機能を発揮する。 |
| 3.速度、ライト点滅、各種サウンドを鳴らす。*ポイントの切替 | 3.全てのロコ(動力車)のアドレスを保持している。(アドレス重複不可) |
|
|
![]() |
| B.アクセサリーデコーダー ポイントの切替他 | |
| CABコントローラで操作する(アドレスは必ず設定) | |
| これってポケコンじゃん? えっケイタイ?ならOKダス | 何か、線が一杯出てる、これハンダ付けすんの、ヤダ俺ヤーメタ |
| 左より 電源部、ベースステーション、CAB(複数増設可) | サイズによりN,HO,大型用と多種 配線色は規格統一されている。 |
| 電源部 : 線路への動力用とベースステーション、CAB動作用に給電 | デコーダーは運用単位ロコに最低1個アドレスを付加し搭載します。 |
| ベースステーション : 走行用とCABからの指令信号を線路に流す。 | 2モーター車はそのまま片側のモーター端子に所定の配線を接続 |
| CAB : 速度、ライト、サウンド、アドレス設定を操作する。 | A&Bタイプ2Mは一方のユニットのMにデコーダーを着けそれを他のMに接続 |
| Fキー 其の他の機能を操作する。 | A&B&Aは両Aにデコーダーを搭載し片方のデコーダーの位相を逆設定 |
| アドレスの異なるロコを重連として編成し制御する。汽笛、ベル等音の操作 | *ロコのアドレスは底板やギアーボックスにラベルを付けメモしましょう |
| ケイタイより全然簡単じゃん、ノープロブレム | |
|
線 路
|
DCCでのノーマル動力車×
|
| 直線、曲線は従来の物で全く問題なし。 | ノーマルDCロコはロコ番号0に設定で走行可(LENZ,DIGITRAXX)だが、 |
| ポイント これはDCC用に造られているものはOK | コアレスモーターは焼損の恐れあり、ノイズ発生 |
| DCC用 カトー製品、シノハラ 83番DCC用、その他外国製一部 | DCCシステムでのノーマルロコの走行はお勧めしない。パワーパック切り替えのほうが、簡単で手早い |
| 従来品でもギャップ等の処理がしてあれば使用可 | 最近のDCCシステムにはノーマルDC車両に対応していないものもあります |
| DCCではロコは停止していても線路には常時最高電圧が流れていますので、ロコを線路に乗せる時は電源OFFにして下さい。 |
ノーマルDCでのDCC動力車△ |
|
パーツ類
|
デコーダー後付け車両はのCV値をDC,DCC共用に設定のこと
|
|
LED 通常の物と光量の大きい高輝度LED,また自動点滅するLEDも有る. ライト類は全てLEDに変えてください。 |
走行だけに関しては問題なし。<== 機能が大幅に限定されます。 |
| 抵抗 デコーダーからの出力電圧をLEDの2.2Vに下げる為の必須Item 270Ω〜1KΩ 1/4W | 基本の前進、後進やシャフ音、エンジン音は通常に作動します。 |
| Fキーを使う特定の例を除き機能が使えません。 | |
| アサーンのChallenger,Bigboyは付属のリモコンで機能の一部作動します。 | |
| DCCにしても、線路は今のままでいいって事でしょ | 要は、DCCを線路に繋いでる時ノーマルロコ走らせなきゃ良いんだろ。 |
| ご使用デコーダーのリセットのCVとその値は必ずチェックしメモを |